In offerta!

Le Coq Sportif Polo Essentiels | Polo Uomo

 77.40  50.40

– Polo a maniche corte – Jersey da 170 g 100% cotone – Morbida e piacevole da indossare – Taglio regular/classico – Colletto con lista, parte inferiore del cannoncino in costine 2…

Disponibile

COD: XJM433-AC888086 Categorie: , , Tag:

Descrizione

– Polo a maniche corte – Jersey da 170 g 100% cotone – Morbida e piacevole da indossare – Taglio regular/classico – Colletto con lista, parte inferiore del cannoncino in costine 2×2 – Stemma con il “Logo del gallo tono su tono” ricamato sul lato sinistro del petto – Maglia lavorata e tinta in Francia – Confezionata in Marocco

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Le Coq Sportif Polo Essentiels | Polo Uomo”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Consegna gratuita da € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:

Guida taglie abbigliamento da donna

  XXS XS S M L XL
Francia 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Italia 36 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52
Spagna 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Regno-Unito 6 8/10 12/14 14/16 18/20 20/22
Petto (cm) 74-78 80-84 88-92 94-98 100-104 108-112
Vita (cm) 54-58 60-65 70-75 78-83 84-91 93-97
Fianchi (cm) 80-84 86-90 94-98 100-104 106-110 112-116

Donna guida alle taglie

EURO 36 37 38 39 40 41 42
UK 3 4 5 5.5 6 7 8
US 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10
cm 23 23.5 24 25 25.5 26 27

Uomo vestiti di guida formato

  XS S M L XL XXL
Francia 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
Italia 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Spagna 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Regno-unito 33/35 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50
Petto (cm) 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Vita (cm) 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
Fianchi (cm) 90-92 94 96 98-100 102-104 106-108 110-112

Uomo guida alle taglie

EURO 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5.5 6 7 8 9 10 10.5 11 12
US 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13
cm 25 25.5 26 27 27.7 28 29 29.9 30